Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Llicències de caça | Totals per any
Descripció del conjunt de dades:
Codi del pla estadístic: 33 450 006
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 5 d’abril de 2023 |
| Última actualització de les metadades | 5 d’abril de 2023 |
| Creat | 5 d’abril de 2023 |
| Format | XLSX |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 4bf0ac79-180a-4ce0-8b83-fdd087bed403 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 337b6c6f-d95e-440e-96c9-17db45ec1cbe |
| Size | 37 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
